Product center
产品展示
该系列是一款90°部分回转驱动装置,适用于球阀、蝶阀、旋塞阀等类型阀门。该系列蜗轮箱适用环境广、功能全面、形式多样(有手轮式、
手轮带锁式、链轮式等),特殊型可输出360°多回转。产品共有9种型号。
型号 Model | O# | 1 | 2A | 2 | 3A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
技术参数Technical-parameters | ||||||||||||
速比 Ratio | 29:1 | 33:1 | 47:1 | 42:1 | 42:1 | 48:1 | 54:1 | 50:1 | 54:1 | 58:1 | 65:1 | 63:1 |
输入力矩 Input-torque Nm | 70 | 80 | 80 | 80 | 95 | 130 | 130 | 185 | 195 | 220 | 250 | 280 |
输出力矩 Output-torque Nm | 340 | 380 | 700 | 750 | 1300 | 1560 | 1755 | 2400 | 2700 | 3300 | 4060 | 4600 |
限位调整 Limit-adjustment | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
蝶阀 Butterfly valveDN | 50-65 | 80-100 | 125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 450 | 500-600 | 700 | 800 |
球阀Ball-valve DN | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 250-300 | 350 | 400 |
连接尺寸Connection-size (参考9、10页) | ||||||||||||
法兰外圆(D) | 90 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 |
连接孔中心PCD(D0) | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 | 125 | 140 | 165 | 185 | 220 | 254 | 298 |
凹面 Concave(D1xh) | 50x2 | 50x3 | 70x3 | 80x3 | 100x3 | 85x3 | 100x3 | 130x4 | 150x4 | 160x4 | 200x5 | 230x5 |
孔数-螺栓 Bolt(N-M) | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M18 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 |
标准轴孔 Bore(d) | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 65 | 80 |
键宽 Key(b)x键高Height
x条数NO.x180° | 5x5
x1 | 5x5
x1 | 8x7
x1 | 8x7
x1 | 8x7
x1 | 8x8
x1 | 12x8
x1 | 14x8
x2 | 14x9
x2 | 16x10
x2 | 18x11
x2 | 22x14
x2 |
可选轴孔(d_limit) | 12、13 | 14、18 | 22 | 22、26 | 28、30 | 28、30 | 32、36 | 38、42 | 48、55 | 55 | 55、65 | 70、75 |
14 | 20 | 32 | 36 | 40 | 45、48 | 58 | 58、60 | 70 | 85、90 | |||
安装高度 Install-height(H) | 50 | 52 | 62 | 62 | 68 | 68 | 75 | 105 | 110 | 110 | 120 | 135 |
铸件手轮 Cast-handwheel(Φ) | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 |
链轮 Chain-wheel(Φ2) | 200 | 300 | 400 | |||||||||
外型尺寸 Appearance-size | ||||||||||||
A | 200 | 235 | 265 | 322 | 368 | 413 | 433 | 554 | 615 | |||
B | 144 | 167 | 188 | 215 | 254 | 270 | 278 | 379 | 419 | |||
C | 128 | 150 | 160 | 219 | 243 | 260 | 248 | 345 | 394 | |||
E | 76 | 96 | 115 | 139 | 170 | 181 | 192 | 224 | 250 | |||
G | 132 | 169 | 203 | 245 | 292 | 314 | 338 | 378 | 433 | |||
H2 | 70 | 74 | 88 | 97 | 125 | 131 | 128 | 154 | 152 | |||
K | 112 | 146 | 175 | 212 | 243 | 266 | 292 | 330 | 382 |