Product center
产品展示
该系列产品是一款90°部分回转驱动装置,适用于球阀、蝶阀、旋塞阀等类型阀门。特殊型可输出360°多回转。该系列是与多回转阀门电动装置组合而成一种部分回转型阀门电动驱动装置。产品共有13种型号
型号 Model | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 |
技术参数Technical-parameters | ||||||||||||||
速比 Ratio | 42:1 | 48:1 | 54:1 | 50:1 | 54:1 | 58:1 | 65:1 | 63:1 | 73:1 | 83:1 | 88:1 | 92:1 | 102:1 | 90:1 |
限位调整Limit-adjustment | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
蝶阀DN
Butterfly valve DN | 125-
150 | 200-
250 | 300-
350 | 400-
450 | 450-
500 | 500-
600 | 700 | 800 | 900-
1000 | 1100-
1200 | 1400-
1600 | 1600-
1800 | 1800-
2200 | 2200-
2600 |
球阀Ball-valve DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250-
300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
1200 |
连接尺寸Connection-size | ||||||||||||||
法兰外圆(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 640 | 800 |
连接孔中心PCD(D0) | 102 | 125 | 140 | 165 | 185 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 590 | 720 |
凹面Concave(D1xh) | 70x4 | 85x3 | 100x3 | 130x4 | 150x4 | 160x4 | 200x3 | 230x5 | 260x5 | 300x3 | 395x8 | 490x5 | 470x8 | 600x8 |
孔数一螺栓Bolt(N-M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M18 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M24 | 12-M27 | 12-M30 | 12-M36 |
标准轴孔Bore(d) | 24 | 30 | 38 | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
健宽Key(b)x健高
x条数NO.x180° | 8x7
x1 | 8x8
x1 | 12x8
x1 | 12x8
x2 | 14x9
x2 | 16x10
x2 | 18x11
x2 | 22x14
x2 | 25x14
x2 | 28x16
x2 | 32x18
x2 | 40x22
x2 | 45x25
x2 | 45x25
x2 |
可选轴孔(d_limit) | 22-26 | 28-36 | 32-40 | 38-48 | 45-55 | 45-60 | 55-70 | 70-90 | 80-100 | 90-120 | 110-150 | 150-180 | 180-220 | 180-250 |
安装高度Install-height(H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 260 | 250 |
外型尺寸Appearance-size | ||||||||||||||
A | 200 | 218 | 248 | 320 | 340 | 365 | 421 | 445 | 507 | 585 | 680 | 775 | 882 | 1022 |
B | 132 | 127 | 148 | 188 | 200 | 210 | 241 | 250 | 290 | 320 | 388 | 420 | 475 | 572 |
E | 96 | 115 | 139 | 171 | 180 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 427 | 514 | 598 | 660 |
G | 169 | 203 | 245 | 291 | 310 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 854 | 958 | 1060 |
H2 | 74 | 88 | 97 | 125 | 128 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 250 | 303 | 343 |
K | 146 | 175 | 212 | 243 | 275 | 292 | 330 | 382 | 476 | 568 | 675 | 812 | 920 | 1012 |