Product center
产品展示
键:选自GB厂T1096-2003
键槽:选自GBT1095-2003
轴的公称直径
d | 键 | 键槽 | ||||||
键的公称尺寸 | 键槽深度 | 半径
r | ||||||
键宽 | 键厚 | C或R | 轴t1 | 轴t2 | ||||
b(h9) | h(h11) | 公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | |||
自6~8 | 2 | 2 | 0.16~0.25 | 1.2 | +0.1
0 | 1.0 | +0.1
0 | 0.08~0.16 |
>8~10 | 3 | 3 | 1.8 | 1.4 | ||||
>10~12 | 4 | 4 | 2.5 | 1.8 | ||||
>12~17 | 5 | 5 | 0.25~0.40 | 3.0 | 2.3 | 0.16~0.25 | ||
>17~22 | 6 | 6 | 3.5 | 2.8 | ||||
>22~30 | 8 | 7 | 4.0 | +0.2
0 | 3.3 | +0.2
0 | ||
>30~38 | 10 | 8 | 0.40~0.60 | 5.0 | 3.3 | 0.25~0.40 | ||
>38~44 | 12 | 8 | 5.0 | 3.3 | ||||
>44~50 | 14 | 9 | 5.5 | 3.8 | ||||
>50~58 | 16 | 10 | 6.0 | 4.3 | ||||
>58~65 | 18 | 11 | 7.0 | 4.4 | ||||
>65~75 | 20 | 12 | 0.60~0.80 | 7.5 | 4.9 | 0.40~0.60 | ||
>75~85 | 22 | 14 | 9.0 | 5.4 | ||||
>85~95 | 25 | 14 | 9.0 | 5.4 | ||||
>95~110 | 28 | 16 | 10.0 | 6.4 | ||||
>110~130 | 32 | 18 | 11.0 | 7.4 | ||||
>130~150 | 36 | 20 | 1.00~1.20 | 12.0 | +0.3
0 | 8.4 | +0.3
0 | 0.70~1.00 |
>150~170 | 40 | 22 | 13.0 | 9.4 | ||||
>170~200 | 45 | 25 | 15.0 | 10.4 | ||||
>200~230 | 50 | 28 | 17.0 | 11.4 | ||||
>230~260 | 56 | 32 | 1.60~2.00 | 20.0 | 12.4 | 1.20~1.60 | ||
>260~290 | 63 | 32 | 20.0 | 12.4 | ||||
>290~330 | 70 | 36 | 22.0 | 14.4 | ||||
>330~380 | 80 | 40 | 2.50~3.00 | 25.0 | 15.4 | 2.00~2.50 | ||
>380~440 | 90 | 45 | 28.0 | 17.4 | ||||
>440~500 | 100 | 50 | 31.0 | 19.5 |
注:表格内为标准公称尺寸,精度等级按照产品的需求制造。