Product center
产品展示
该系列是一款90°部分回转手动驱动装置。适用于球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门。箱体采用精密铸造,样式新颖,外形美观。采用蜗轮蜗杆传动,蜗轮副自锁,使用圆锥滚子承轴,传动更加灵活,效率高。蜗轮与阀门阀杆连接部分由实体和内置螺母两款供客户选择,法兰全部采用IS05211国际标准,与阀门配套更加方便。防护等级为IP65,特殊环境还可做到IP68。
型号Model | JR-0-
1S-D | JR-1-
1S-D | JR-2-
1S-D | JR-3-
1S-D | JR-4-
1S-D | JR-4-
1SZ-D | JR-5-
1S-D | JR-5-
1SZ-D | JR-6-
1S-D | JR-6-
1SZ-D | JR-7-
1SZ-D | JR-8-
1SZ-D | JR-9-
1SZ-D | ||
技术参数Technical-parameters | |||||||||||||||
速比 Ratio | 72:1 | 85:1 | 122:1 | 137:1 | 150:1 | 194:1 | 186:1 | 273:1 | 201:1 | 295:1 | 440:1 | 507:1 | 1360:1 | ||
最大转矩
Max-torque N.M | N.m | 1200 | 1800 | 3800 | 5500 | 8000 | 10000 | 14000 | 18000 | 22000 | 26000 | 35000 | 53000 | 100000 | |
kgh·m | 122.4 | 183.6 | 357 | 510 | 1122 | 1122 | 1836 | 1836 | 2245 | 2245 | 3061 | 4592 | 8163 | ||
机械效率M.A.±10% | 14.4 | 17 | 24.4 | 30 | 30 | 35 | 37 | 49 | 40 | 53 | 79.2 | 91.2 | 245 | ||
重量Weight Kg | 15 | 18 | 36.5 | 44.5 | 63.5 | 68.5 | 104 | 113.5 | 124 | 133.5 | 164 | 264 | 484 | ||
连接尺寸Connection-size | |||||||||||||||
法兰号FLANGE | F12 | F14 | F16 | (F20) | F25 | F25 | F30 | F30 | F35 | F35 | F40 | F48 | F60 | ||
法兰外圆(D) | 150 | 175 | 210 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 415 | 415 | 475 | 560 | 686 | ||
连接孔中心
PCD D0 | DO | 125 | 140 | 165 | 205 | 254 | 254 | 298 | 298 | 356 | 356 | 406 | 483 | 603 | |
N-H-DP | 4-M12
-18 | 4-M16
-24 | 4-M20
-30 | 8-M16
-24 | 8-M16
-24 | 8-M16
-24 | 8-M20
-30 | 8-M20
-30 | 8-M30
-45 | 8-M30
-45 | 8-M36
-54 | 12-M36
-54 | 20-M36
-54 | ||
凸面Convex(D1xh) | 85x3 | 100x4 | 130x5 | 140x5 | 200x5 | 200x5 | 230x5 | 230x5 | 260x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 470x8 | ||
最大阀杆mm
Max-Stem-Diameter | 38
10x8 | 45
14x9 | 55
18x11 | 65
20x12 | 80
22x14 | 80
22x14 | 105
28x16 | 105
28x16 | 115
32x18 | 115
32x18 | 140
36x20 | 155
40x22 | 210
45x25 | ||
与电装连接
And electrical
equipment
connected PD | PD | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 45 | |
b(key) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | ||
LO | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||
外型尺寸Appearance-size | |||||||||||||||
H1 | 66 | 75 | 92 | 111 | 145 | 145 | 185 | 185 | 230 | 230 | 288 | 328 | 335 | ||
H2 | 196 | 221 | 283 | 322 | 388 | 388 | 404 | 404 | 510 | 510 | 582 | 670 | 838 | ||
K | 89 | 89 | 108 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 179 | 179 | 188 | 203 | 215 | ||
K1 | 47 | 45 | 63 | 57 | 80 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 117 | ||
K2 | 47 | 58 | 62 | 60 | 100 | 100 | 102 | 102 | 112 | 112 | 140 | 155 | 176 | ||
L | 83 | 92 | 113 | 125 | 155 | 155 | 197 | 197 | 230 | 230 | 264 | 300 | 368 | ||
L1 | 211 | 220 | 248 | 261 | 310 | 345 | 345 | 375 | 388 | 409 | 463 | 503 | 570 | ||
蜗轮箱与电装组合参数 Combination of worm gear box and electrical equipment parameters | |||||||||||||||
型号Model | JR-0-
1S-D | JR-1-
1S-D | JR-2-
1S-D | JR-3-
1S-D | JR-4-
1S-D | JR-4-
1SZ-D | JR-5-
1S-D | JR-5-
1SZ-D | JR-6-
1S-D | JR-6-
1SZ-D | JR-7-
1SZ-D | JR-8-
1SZ-D | JR-9-
1SZ-D | ||
电装
参数
Denso
Parameters | 型号Model | IA18 | IA20 | IA20 | IA20 | IA25 | IA25 | IA25 | IA25 | IA35 | IA25 | IA25 | IA25 | IA35 | |
力矩Torque Nm | 108 | 108 | 142 | 142 | 244 | 244 | 400 | 400 | 474 | 474 | 600 | 600 | 600 | ||
转速Speed r/min | 24 | 24 | 96 | 96 | 72 | 72 | 24 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 144 | ||
接盘F | F10 | F10 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F16 | F14 | F16 | F16 | F16 | ||
蜗轮
参数
Worm
Parameters | 输出力矩 Torque Nm | 1400 | 1830 | 3460 | 4260 | 7320 | 8520 | 14900 | 16000 | 19000 | 21000 | 26000 | 34000 | 65000 | |
开阀时间Open-teme S | 45 | 53 | 19 | 24 | 31 | 41 | 117 | 57 | 42 | 62 | 184 | 212 | 142 |