Product center
产品展示
该系列是一款90°部分回转手动驱动装置。适用于球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门。箱体采用精密铸造,样式新颖,外形美观。采用蜗轮蜗杆传动,蜗轮副自锁,使用圆锥滚子承轴,传动更加灵活,效率高。蜗轮与阀门阀杆连接部分由实体和内置螺母两款供客户选择,法兰全部采用ISO5211国际标准,与阀门配套更加方便。防护等级为IP65,特殊环境还可做到IP68。
型号Model | JR-00D | JR-0D | JR-1D | JR-2D | JR-3D | JR-4D | JR-5D | JR-6D | JR-7D | JR-8D | JR-9D | ||
技术参数Technical-parameters | |||||||||||||
速比 Ratio | 33:1 | 39:1 | 46:1 | 49:1 | 55:1 | 60:1 | 62:1 | 67:1 | 70:1 | 78:1 | 80:1 | ||
最大转矩
Max-torque N.M | N.m | 800 | 1200 | 1800 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28000 | 35000 | 65000 | 160000 | |
kgh·m | 81.6 | 122.4 | 183.6 | 357 | 510 | 1122 | 1836 | 2245 | 3061 | 5510 | 16326 | ||
重量Weight Kg | 8 | 14 | 18 | 25.5 | 34.5 | 54 | 88 | 98 | 153 | 198 | 550 | ||
连接尺寸Connection-size | |||||||||||||
法兰号FLANGE | F10 | F12 | F14 | F16 | (F20) | F25 | F30 | F35 | F40 | F48 | F60 | ||
法兰外圆(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 250 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 725 | ||
连接孔中心
PCD | DO | 102 | 125 | 140 | 165 | 205 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 603 | |
N-H-DP | 4-M10
-15 | 4-M12
-18 | 4-M16
-24 | 4-M20
-30 | 8-M16
-24 | 8-M16
-24 | 8-M20
-30 | 8-M30
-45 | 8-M36
-54 | 12-M36
-54 | 20-M36
-54 | ||
凸面Convex(D1xh) | 70x3 | 85x3 | 100x4 | 130x5 | 140X5 | 200X5 | 230X5 | 260x5 | 300X8 | 370X8 | 470X8 | ||
最大阀杆mm
Max-Stem-Diameter | 30
8x7 | 38
10x8 | 45
14x9 | 55
18x11 | 65
20x12 | 80
22x14 | 105
28x16 | 115
32x18 | 140
36x20 | 155
40X22 | 210
45X25 | ||
与电装连接
And electrical | PDxb(key) | 15x5 | 25x8 | 25x8 | 30x8 | 30x8 | 35x10 | 40X12 | 45x14 | 50x14 | 55x16 | 60x18 | |
LO | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
外型尺寸Appearance-size | |||||||||||||
H1 | 55 | 66 | 75 | 92 | 111 | 145 | 185 | 230 | 288 | 328 | 335 | ||
H2 | 151 | 208 | 230 | 270 | 303 | 373 | 420 | 495 | |||||
K | 85 | 89 | 89 | 108 | 110 | 140 | 140 | 179 | 188 | 203 | 215 | ||
K1 | 43 | 51 | 52 | 63 | 61 | 85 | 87 | 90 | 100 | 100 | 117 | ||
K2 | 42 | 47 | 58 | 62 | 60 | 100 | 102 | 112 | 140 | 155 | 176 | ||
L | 70 | 83 | 92 | 113 | 125 | 155 | 197 | 230 | 264 | 300 | 368 | ||
L1 | 135 | 148 | 157 | 178 | 193 | 223 | 265 | 298 | 332 | 368 | 436 | ||
蜗轮箱与电装组合参数 Combination of worm gear box and electrical equipment parameters | |||||||||||||
电装参数
Denso
Parameters | 型号Model | IA18 | IA18 | IA18 | IA20 | IA25 | IA35 | LA40 | IA40 | IA70 | IA90 | IA95 | |
力矩 Torque Nm | 108 | 108 | 108 | 203 | 244 | 540 | 845 | 1020 | 1800 | 3000 | 8000 | ||
转速Speed r/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 24 | ||
接盘F | F10 | F10 | F10 | F14 | F14 | F16 | F25 | F25 | F25 | F30 | F30 | ||
蜗轮参数
Worm Parameters | 输出力矩 Torque Nm | 750 | 1200 | 1490 | 3000 | 4400 | 9700 | 15700 | 20500 | 35000 | 65000 | 165000 | |
开阔时间 Open-tme S | 21 | 24 | 29 | 31 | 19 | 25 | 26 | 42 | 27 | 47 | 53 |